- Accueil
- > Actualités
- > Calcul des charges patronales : Compta In Touch vous accompagne
Calcul des charges patronales : Compta In Touch vous accompagne
28 8 2018
Comment calculer ses charges patronales quand on est employeur ?
Les charges patronales sont l’ensemble des charges payé par l’employeur. Elles sont calculées en fonction de la rémunération de vos salariés, il est donc essentiel au moment d’embaucher un nouveau salarié de savoir à combien celle-ci s’élève afin de savoir ce que cela vous coutera réellement.
Qu’appelle-t-on charges patronales ?
Les charges patronales par opposition aux charges salariales, sont les charges supportées par l’employeur. Pour calculer ces charges on se base sur la rémunération brute des salariés. Ainsi en calculant vos charges patronales vous êtes en mesure de connaitre le coût d’embauche d’un nouveau salarié.
Comment calculer ses charges patronales ?
Le gouvernement a mis en place un outil de calcul des cotisations sociales et patronales pour vos salariés en CDI :
A quoi correspondent les charges patronales ?
Nature des cotisations | Taux | Assiette |
Contribution solidarité autonomie | 0,3% | Salaire total |
Assurance maladie | 13% | Salaire total |
Assurance vieillesse plafonnée | 8,55% | Entre 0 et 3311 € par mois |
Assurance vieillesse déplafonnée | 1,85% | Salaire total |
Allocations familiales | 5,25% ou 3,45% (en fonction du revenu) |
Salaire total |
Cotisation chômage | 4% | Entre 0 et 13 244 € par mois |
Fonds de garantie des salaires | 0,25% | Entre 0 et 13 244 € par mois |
Retraite complémentaire non cadre (tranche A) | 4,65% | Entre 0 et 3 311 € par mois |
Retraite complémentaire non cadre (tranche B) | 12,15% | Entre 3 311 et 9 933 € par mois |
Retraite complémentaire cadre (tranche A) | 4,65% | De 0 à 3 311 € par mois |
Retraite complémentaire cadre (tranche B) | 12,75% | De 3 311 à 13 244 € par mois |
Retraite complémentaire cadre (tranche C) | 20,55% | De 13 244 à 26 488 € par mois |
Assurance décès | 1,5% | De 0 à 3 311 € par mois. |
Aide au logement | 0,10% | De 0 à 3 311 € par mois. |
Formation professionnelle | De 0,55 à 1% | Masse salariale |
Taxe apprentissage | 0,68% | Masse salariale |
Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez-nous !